Size Chart
Tops / Jackets / Hoodies / T-Shirts
| Size | Chest (cm) | Chest (in) | Shoulder (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 90–96 | 35–38 | 42 | 66 |
| M | 96–102 | 38–40 | 44 | 68 |
| L | 102–108 | 40–43 | 46 | 70 |
| XL | 108–114 | 43–45 | 48 | 72 |
| XXL | 114–120 | 45–47 | 50 | 74 |
Pants / Trousers
| Size | Waist (cm) | Waist (in) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72–76 | 28–30 | 92 | 100 |
| M | 76–82 | 30–32 | 96 | 102 |
| L | 82–88 | 32–34 | 102 | 104 |
| XL | 88–94 | 34–37 | 108 | 106 |
| XXL | 94–100 | 37–39 | 114 | 108 |
Shoes
| EU | US Men | US Women | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 39 | 6.5 | 8 | 24.5 |
| 40 | 7 | 8.5 | 25 |
| 41 | 8 | 9.5 | 26 |
| 42 | 9 | 10.5 | 26.5 |
| 43 | 10 | 11 | 27 |
| 44 | 11 | 12 | 28 |
Bags (General Guide)
| Bag Type | Width | Height | Depth |
|---|---|---|---|
| Small | 18–22 cm | 12–16 cm | 6–8 cm |
| Medium | 24–30 cm | 18–22 cm | 8–12 cm |
| Large | 32–40 cm | 24–30 cm | 12–16 cm |
Fit Advice
-
Measurements may vary by 1–3 cm due to manual measurement.
-
If you are between two sizes, we recommend choosing the larger size for a relaxed fit.
-
Please check the size chart carefully before ordering.